پنجمین دوره جشنواره واش لند در تاریخ 13 مهر ماه 1403 و در برج میلاد برگزار شد که در این برنامه برندگان خوش شانس از طریق قرعه کشی مشخص شدند.
این جشنواره با اجرای جذاب آقای عبدالله روا برگزار شد .
در پنجمین دوره قرعه کشی واش لند که با نظارت کامل ناظر سازمان صدا و سیما، نماینده مشتریان انجام شد نفرات به شرح زیر مشخص شدند.(بعد از دریافت اطلاعات کامل برندگان، نام و نام خانوادگی عزیزان در همین صفحه درج خواهد شد.)
نفرات اول تا سوم به ترتیب به شرح زیر است:
1 | 91598***37 | احمد | احمدزاده | درگز |
2 | 99286***00 | معصومه | تاند | شهرک پایین کوه |
3 | 91047***48 | زینب | عسگرلو | ماهنشان |
برندگان جایزه 10 میلیون تومانی
نفر | ردیف | موبایل | نام | نام خانوادگی | نام شهر |
4 | 1120657 | 90131***91 | میترا | برفر | اسلام اباد غرب |
5 | 1160888 | 93688***27 | سینا | فتوحی | تهران |
6 | 1013753 | 90281***05 | حسین | قادر زاده | درجزین |
7 | 1042115 | 93006***21 | ستار | معصوم پور | شیراز |
8 | 1153787 | 93644***73 | محمد | حدادی مهر | مشهد |
9 | 1169602 | 91530***59 | رضا | سراج | مشهد |
10 | 1011106 | 91874***55 | زهرا | مرادی | کرمانشاه |
برندگان جایزه 1 میلیون تومانی
نفر | ردیف | موبایل | نام | نام خانوادگی | نام شهر |
11 | 1038333 | 91372***98 | خدیجه | موسی ایی | فولادشهر |
12 | 1040117 | 91369***87 | خاموش | ||
13 | 1041901 | 91864***43 | مریم | بهرامی | اراک |
14 | 1043685 | 91255***40 | ایمان | کاکولی | ساوه |
15 | 1045469 | 91036***95 | رسول رضا | حشمتی | اسد آباد |
16 | 1047253 | 91376***52 | سید محمد | حسینی | کرمان |
17 | 1049037 | 93022***09 | عیسی | اذر لک زایی | علی اباد کتول |
18 | 1050821 | 91854***84 | محمد | شعبان لو | همدان |
19 | 1052605 | 93545***06 | پروین | صالح یزدانی | کرج |
20 | 1054389 | 91875***37 | پرستو | پاکند | کرج |
21 | 1056173 | 91242***84 | رضا | روحانی | تهران |
22 | 1057957 | 91756***89 | محمدحسین | سلطانی | شیراز |
23 | 1059741 | 90356***65 | محمد | خزایی | ملارد |
24 | 1061525 | 99627***08 | منیر | حسین آباد | اراک |
25 | 1063309 | 91629***58 | سارا | داوودی | زاهدان |
26 | 1065093 | 99624***59 | فرزانه | زاده صفری | اسلام اباد غرب |
27 | 1066877 | 91395***69 | یاسر | جلالی پور | سیرجان |
28 | 1068661 | 91654***32 | هادی | نوری | علی گودز |
29 | 1070445 | 99042***88 | فاطمه | واحدی | چالدرلان |
30 | 1072229 | 99261***74 | هاجر | علی زاده | املش |
31 | 1074013 | 91268***31 | علیرضا | شیرخانی | تهران |
32 | 1075797 | 93534***36 | امید | خلعتبری | تهران |
33 | 1077581 | 91372***40 | مهری | زمانی | زرند |
34 | 1079365 | 91334***01 | حمید | میر اولیایی | فهرج |
35 | 1081149 | 91890***58 | مینا | خسروی | همدان |
36 | 1082933 | 93919***36 | راحله | حاتمی | ارومیه |
37 | 1084717 | 93749***76 | اکرم | ابراهیم لو | تهران |
38 | 1086501 | 93615***29 | خاموش | ||
39 | 1088285 | 91274***48 | مهناز | محمدی | زنجان |
40 | 1090069 | 91848***12 | لیلا | رستمی | اراک |
41 | 1091853 | 99277***98 | سعیده | قائنی | دره گز |
42 | 1093637 | 91767***18 | زهرا | جاوید | شیراز |
43 | 1095421 | 91628***27 | مژگان | جوانمردی | اصفهان |
44 | 1097205 | 91993***89 | بابک | دمیر چی | تهران |
45 | 1098989 | 93612***04 | محمد علی | عبدی | قائمشهر |
46 | 1100773 | 93713***33 | ادریس | میر عرب | رامیان |
47 | 1102557 | 91133***81 | حسین | میرزایی | شهر ری |
48 | 1104341 | 93569***58 | خدیجه | محمدی | مشهد |
49 | 1106125 | 93071***24 | آمنه | هادی نژاد فر | جهرم |
50 | 1107909 | 91544***12 | سمانه | زنگنه | تربت حیدریه |
51 | 1109693 | 91420***11 | محمد | رزم | بوکان |
52 | 1111477 | 91961***16 | مرتضی | نجف لو | زنحان |
53 | 1113261 | 93719***31 | مریم | زارع | فسا |
54 | 1115045 | 92150***43 | محمد | سابقی | تبریز |
55 | 1116829 | 90361***00 | خاموش | ||
56 | 1118613 | 91264***32 | معصومه | بهرامی | زنجان |
57 | 1120397 | 91571***67 | زینب | احمدی مقدم | خواف |
58 | 1122181 | 91183***46 | زیبا | لطفی پور | رشت |
59 | 1123965 | 91869***18 | قاسم | ملک آبادی | ملک آباد |
60 | 1125749 | 90399***16 | محمد علی | خاوری | قرچک |
61 | 1127533 | 99373***80 | حمیدرضا | عنایتی | آران و بیدگل |
62 | 1129317 | 90378***29 | راضیه | عزیزی | سر پل ذهاب |
63 | 1131101 | 93960***74 | صغری | غلامی | نکا |
64 | 1132885 | 91866***81 | رعنا | سیدی | سقز |
65 | 1134669 | 99017***81 | سید هاجر | قاضری | گنبد |
66 | 1136453 | 93802***16 | باران | حسین خانی | مهرگان |
67 | 1138237 | 91648***87 | آذر | راوند | یاسوج |
68 | 1140021 | 93906***31 | رسول | شربتی | تهران |
69 | 1141805 | 92191***18 | اقدس | شه پی | اراک |
70 | 1143589 | 99351***60 | ملکه | ابراهیمی | مراغه |
71 | 1145373 | 91720***42 | راحیل | عبدلی | بندر عباس |
72 | 1147157 | 91208***13 | صدیقه | خان محمدی | تهران |
73 | 1148941 | 93009***99 | سید حسین | میر عمادی | ساری |
74 | 1150725 | 91087***92 | محمد | کبود خانی | خدابنده |
75 | 1152509 | 93095***73 | فاطمه | خذاعی | کاشمر |
76 | 1154293 | 90145***72 | پرستو | شناسی | ماسال |
77 | 1156077 | 91673***68 | افسانه | ویسی شیخ رباط | اهواز |
78 | 1157861 | 91201***62 | علیرضا | جاورچنی | پاکدشت |
79 | 1159645 | 91284***35 | رویا | عباس رو | زنجان |
80 | 1161429 | 90222***33 | محمد | تیموری | تهران |
81 | 1163213 | 91626***36 | نسترن | محمدپور اسد اباد | خرم اباد |
82 | 1164997 | 91794***33 | فاطمه | قاعدی | شیراز |
83 | 1166781 | 91092***27 | خاموش | ||
84 | 1168565 | 93845***12 | امین | علی نیا | خرم آباد |
85 | 1170349 | 92239***64 | خاموش | ||
86 | 1172133 | 91222***47 | پیام | بیرامی | ماهدشت |
87 | 1173917 | 93934***19 | عاطفه | احمدی نیا | ایذه |
88 | 1175701 | 99189***17 | محمد رضا | بیگدلی همت | رزن |
89 | 1177485 | 91904***31 | اکرم | عبدلی | کوهدشت |
90 | 1000884 | 91999***25 | زهرا | حمزه لو | خمین |
91 | 1002668 | 91808***64 | فرشاد | علیزاده | همدان |
92 | 1004452 | 91017***17 | محمدعلی | کیوان | تهران |
93 | 1006236 | 90251***66 | خاموش | ||
94 | 1008020 | 91986***17 | خاموش | ||
95 | 1009804 | 93673***63 | علیرضا | خالویی | تهران |
96 | 1011588 | 99119***84 | فاطمه | جمشیدی | شهر قدس |
97 | 1013372 | 91111***94 | فاطمه | محمد پور روشن | بابلسر |
98 | 1015156 | 93055***85 | پوریا | ترکانی | شهر ری |
99 | 1016940 | 91865***34 | صدیق | برنجی | سنندج |
100 | 1018724 | 91654***29 | صغری | پویان مهر | اهواز |
101 | 1020508 | 99391***33 | طاهره | جلالی | روستای خواف |
102 | 1022292 | 91167***37 | زهره | خانزاده | چالوس |
103 | 1024076 | 91277***14 | محمد | احمدی | شهرستان خدابنده |
104 | 1025860 | 91087***43 | علی | بخشی | شهر قدس |
105 | 1027644 | 91251***90 | عباس | عالی | شهر جدید هشتگرد |
106 | 1029428 | 91682***90 | شوکت | احمد زاده | شوشتر |
107 | 1031212 | 90256***95 | معصومه | حاجی زاده | رودسر |
108 | 1032996 | 91879***38 | نصرالله | کریمی | قرچک |
109 | 1034780 | 91996***88 | معصومه | افتخاری | هشتگرد |
110 | 1036564 | 93721***36 | الهام | سالار وند | شهرستان درود |
شرکت کندر که زیر مجموعه گروه بین المللی پارس می باشد با گستره متنوعی از محصولات شوینده، پاککننده، بهداشتی و سلولوزی با نام خانواده “کِر” از قبیل برندهای هوم کِر، لایف کِر، دنتاکِر و… در سیامین نمایشگاه بینالمللی ایران بیوتی حضور فعال و مستمر داشت. غرفه گروه بین المللی پارس در این نمایشگاه با استقبال […]
جشنواره واش لند که در تاریخ 18 اسفند ماه و با حضور جمعی از هنرمندان خوب کشورمان و صدها نفر از شما مشتریان و همراهان عزیز در شهر تهران برگزار گردید که در این برنامه برندگان خوش شانس از طریق قرعه کشی مشخص شدند. این جشنواره که با اجرای جذاب آقای عبدالله روا برگزار شد […]
شرکت کندر در سال ۱۳۷۶ تحت شماره ۸۲۸۸۴ به ثبت رسید. این شرکت در حال حاضر با بیش از 9 برند مطرح و دارا بودن سهم مناسبی از بازار یک نام شناخته شده در عرصه مواد بهداشتی و شوینده می باشد.
تمامی حقوق متعلق به شرکت کندر می باشد.
طراحی وب سایت توسط شرکت تدبیر پاسارگاد شرق